| 分析 | 详细内容 |
| X射线管 | 钨(W)靶微焦点X射线管,自上向下照射式, 最大50 kV,1000µA,50 W |
| 探测器 | 高分辨率, 大面积50 mm2 SDD |
| 初级滤波器 | 5个初级滤波器(2种铝膜、钛膜、钼膜、镍膜)+ 1个无滤波器位 |
| 准直器 | 4个准直器,有长圆形和圆形两种可供选择,尺寸范围为从0.01 x 0.25 mm到1 mm(0.5 x 10 mil到40 mil) |
| 元素范围: | 铝(13) -铀(92) |
| 层数 | 最多5层(4层加基底) |
| 可选元素 | 自由选择 |
| 大气补偿 | 自动温度和压力补偿 |
| 气路 | 空气 |
| 规范 | 能量色散X射线荧光测量镀层 符合ASTM B568、DIN ISO 3497 |
| 样品定位 | 详细内容 |
| 最大样品尺寸 | 500 x 400 x 150 mm (19.7 x 15.7 x 5.9') |
| 样品台行程 | 250 x 200 mm(9.8 x 7.8”) |
| 样品台尺寸 | 900 x 600 mm(35.4 x 23.6'')-电动样品台,开槽样品室 270 x 210 mm(10.6 x 8.2'')-电动样品台,密闭样品室 540 x 540 mm(21.2 x 21.2'')- 固定样品台 |
| 样品台速度(电动配置) | 80 mm/s(3.1'/s) |
| 样品台精度(电动配置) | ≤ 5 µm (0.002') |
| 最大样品重量 | 10 kg(22 lb)- 固定样品台 5 kg(11 lb)- 电动样品台 |
| z轴行程 | 205 mm (8') |
| 工作距离 | 5 mm(0.2'')- 标称,聚焦激光器 5至67 mm(0.2至2.6'')-自动对焦/自动接近(可选) |
| 样品台,Z轴控制 | 软件控制和带启动按钮的三向操纵杆(可选) |
| 聚焦 | 激光聚焦(一类激光产品)、距离无关测量/自动对焦(可选)、工作距离自动接近(可选) |
| 视野(摄像机) | 7.1 x 5.3 mm(0.28 x 0.2”) |
| 视野(广角摄像机,可选) | 250 x 200mm(9.8 x 7.8”) |
| 定位辅助 | 定位激光、预定位激光(电动样品台配置) |
| 软件 | 详细内容 |
| 用户界面 | FT Connect |
| 标准功能 | 镀层分析(FP和经验分析)、体相材料成分分析(FP和经验分析)、多点编程、定性模式、数据历史、诊断、ExTOPE云 链接 密码保护、多级访问控制软件 |
| 智能识别功能 | “查找我的零件”(机器视觉、二维码/条形码扫描、文本查找)、“查找我的模式”(机器视觉) |
| 语言 | 简体中文、繁体中文、捷克语、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、俄语、西班牙语 |
| PC规格 | Windows 10 64位 PC |

复制产品链接
长按图片保存/分享